Na 2024 rok KFS dysponować będzie kwotą prawie 300 mln złotych. Oznacza to zwiększenie dostępności do dofinansowań na szkolenia pracowników. To doskonała okazja dla firm, aby zainwestować w rozwój swojej kadry.
Poniżej przedstawiamy listę aktualnie prowadzonych naborów w całej Polsce. Sprawdź czy w Twoim powiecie jest aktualnie prowadzony nabór wniosków.
| Powiat | Województwo | Pula | Nabór od | Nabór do |
| suski | małopolskie | 26.02.2024 | 1.03.2024 | |
| lidzbarski | warmińsko-mazurskie | 15.01.2024 | do odwołania | |
| tucholski | kujawsko-pomorskie | 11.03.2024 | 15.03.2024 | |
| skarżyski | świętokrzyskie | 195 159,74 zł | 8.04.2024 | 10.04.2024 |
| Rybnik | śląskie | 21.02.2024 | 22.02.2024 | |
| Radom | mazowieckie | 1.02.2024 | do odwołania | |
| Rybnik | śląskie | 21.02.2024 | 22.02.2024 | |
| iławski | warmińsko-mazurskie | 441 800,00 zł | 14.02.2024 | do odwołania |
| będziński | śląskie | 908 500,00 zł | 29.02.2024 | 29.02.2024 |
| gostyński | wielkopolskie | 12.02.2024 | 23.02.2024 | |
| pajęczański | łódzkie | 58 000,00 zł | 28.02.2024 | 28.02.2024 |
| Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 444 100,00 zł | 21.02.2024 | 22.02.2024 |
| lubaczowski | podkarpackie | 500 000,00 zł | 19.02.2024 | 23.02.2024 |
| tatrzański | małopolskie | 19.02.2024 | 23.02.2024 | |
| chrzanowski | małopolskie | 808 000,00 zł | 19.02.2024 | 26.02.2024 |
| szczycieński | warmińsko-mazurskie | 5.02.2024 | 26.02.2024 | |
| bieszczadzki | podkarpackie | 500 000,00 zł | 19.02.2024 | 23.02.2024 |
| moniecki | podlaskie | 8.02.2024 | 28.03.2024 | |
| wołowski | dolnośląskie | 370 000,00 zł | 5.02.2024 | 23.02.2024 |
| Mysłowice | śląskie | 11.03.2024 | 11.03.2024 | |
| zgorzelecki | dolnośląskie | 530 000,00 zł | 21.02.2024 | 23.02.2024 |
| Rzeszów | podkarpackie | 1 050 000,00 zł | 21.02.2024 | 22.02.2024 |
| Tychy | śląskie | 1 199 400,00 zł | 21.02.2024 | 29.02.2024 |
| piaseczyński | mazowieckie | 1 406 308,00 zł | 19.02.2024 | 23.02.2024 |
| stalowowolski | podkarpackie | 26.02.2024 | 27.02.2024 | |
| Bielsko-Biała | śląskie | 2 000 000,00 zł | 28.02.2024 | 28.02.2024 |
| grajewski | podlaskie | 12.02.2024 | 29.02.2024 | |
| Jelenia Góra | dolnośląskie | 1 100 000,00 zł | 19.02.2024 | 23.02.2024 |
| mielecki | podkarpackie | 750 000,00 zł | 12.02.2024 | 23.02.2024 |
| miechowski | małopolskie | 19.02.2024 | 23.02.2024 | |
| ełcki | warmińsko-mazurskie | 434 300,00 zł | 19.02.2024 | 23.02.2024 |
| brzeski | małopolskie | 481 000,00 zł | 21.02.2024 | 28.02.2024 |
| Wałbrzych | dolnośląskie | 27.02.2024 | 29.02.2024 | |
| nowomiejski | warmińsko-mazurskie | 19.02.2024 | 23.02.2024 | |
| czarnkowsko-trzcianecki | wielkopolskie | 19.02.2024 | 29.02.2024 | |
| żuromiński | mazowieckie | 26.02.2024 | 1.03.2024 | |
| złotowski | wielkopolskie | 26.02.2024 | 26.02.2024 | |
| mrągowski | warmińsko-mazurskie | 14.02.2024 | 28.02.2024 | |
| gorlicki | małopolskie | 546 000,00 zł | 26.02.2024 | 28.02.2024 |
| brodnicki | kujawsko-pomorskie | 26.02.2024 | 1.03.2024 | |
| wielicki | małopolskie | 26.02.2024 | 1.03.2024 | |
| Kraków | małopolskie | 27.02.2024 | 29.02.2024 | |
| Gliwice | śląskie | 1 814 900,00 zł | 4.03.2024 | 6.03.2024 |
| Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 2 835 000,00 zł | 16.02.2024 | 26.02.2024 |
| strzyżowski | podkarpackie | 26.02.2024 | 29.02.2024 | |
| rypiński | kujawsko-pomorskie | 26.02.2024 | 6.03.2024 | |
| polkowicki | dolnośląskie | 780 000,00 zł | 19.02.2024 | 23.02.2024 |
| oleski | opolskie | 26.02.2024 | 4.03.2024 | |
| kielecki | świętokrzyskie | 1 620 139,00 zł | 4.03.2024 | 8.03.2024 |
| grójecki | mazowieckie | 26.02.2024 | 27.02.2024 | |
| Warszawa | mazowieckie | 5 002 590,00 zł | 4.03.2024 | 8.03.2024 |
| turecki | wielkopolskie | 6.03.2024 | 7.03.2024 | |
| ropczycko-sędziszowski | podkarpackie | 450 000,00 zł | 4.03.2024 | 6.03.2024 |
| rawski | łódzkie | 225 000,00 zł | 12.02.2024 | 23.02.2024 |
| myślenicki | małopolskie | 4.03.2024 | 11.03.2024 | |
| prudnicki | opolskie | 245 600,00 zł | 19.02.2024 | 23.02.2024 |
| sanocki | podkarpackie | 400 000,00 zł | 26.02.2024 | 1.03.2024 |
| rawicki | wielkopolskie | 441 000,00 zł | 19.02.2024 | 29.02.2024 |
| goleniowski | zachodniopomorskie | 19.02.2024 | 1.03.2024 | |
| człuchowski | pomorskie | 19.02.2024 | 26.02.2024 | |
| brzozowski | podkarpackie | 26.02.2024 | 29.02.2024 | |
| bełchatowski | łódzkie | 5.03.2024 | 7.03.2024 | |
| Sosnowiec | śląskie | 4.03.2024 | 4.03.2024 | |
| Siemianowice Śląskie | śląskie | 20.02.2024 | 4.03.2024 | |
| toruński | kujawsko-pomorskie | 20.02.2024 | 5.03.2024 | |
| rycki | lubelskie | 280 000,00 zł | 26.02.2024 | 1.03.2024 |
| oławski | dolnośląskie | 26.02.2024 | 8.03.2024 | |
| miński | mazowieckie | 937 590,00 zł | 23.02.2024 | 27.02.2024 |
| Krosno | podkarpackie | 455 000,00 zł | 7.03.2024 | 8.03.2024 |
| kolbuszowski | podkarpackie | 29.02.2024 | 4.03.2024 | |
| bytowski | pomorskie | 445 325,00 zł | 28.02.2024 | 29.02.2024 |
| Żory | śląskie | 250 000,00 zł | 06.03.2024 | 07.03.2024 |
| średzki | wielkopolskie | 539 100,00 zł | 06.03.2024 | 08.03.2024 |
| policki | zachodniopomorskie | 524 200,00 zł | 21.02.2024 | 08.03.2024 |
| jasielski | podkarpackie | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 08.03.2024 |
| Jaworzno | śląskie | 06.03.2024 | 06.03.2024 |
Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z dofinansowania z KFS w 2024 roku, zapraszamy do kontaktu. Trzymamy rękę na pulsie i poprowadzimy Cię krok po kroku przez cały proces.
Oferujemy profesjonalne wsparcie doradcze i efektywność w pozyskiwaniu środków.
Skontaktuj się z naszym doradcą, który przedstawi szczegóły dotyczące tej formy wsparcia i przygotuje dopasowaną do Państwa oczekiwań ofertę.
Angelika Kościelniak
tel: 795 501 714
e-mail: szkolenia@letowskiconsulting.pl
Odkryj ciekawe treści
Dołącz do ponad 5000 subskrybentów naszego newslettera!